Anna Damron
| DOB: 1826 | POB: |
| DOD: | POD: |
| Father: | Samuel Damron Sr. |
| Mother: | Sarah Ratcliff |
| Brother: | Moses D. Damron |
| Brother: | Silas Damron |
| Brother: | George Washington Damron |
| Half-Brother: | John B. Smith [Damron] |
| Half-Brother: | Samuel Damron |
| Half-Brother: | James Damron |
| Half-Brother: | Moses Smith [Damron] |
| Half-Brother: | Joshua F. Damron |
| Half-Brother: | Thomas Damron |
| Half-Brother: | Silas Damron |
| Sister: | Nancy Damron |
| Sister: | Elizabeth Damron |
| Sister: | Nary Damron |
| Sister: | Millie Damron |
| Sister: | Mary Damron (nn: Polly) |
| Sister: | Jane Damron |
| Half-Sister: | Mahala Damron |
| Half-Sister: | Kelley Damron |
| Half-Sister: | Nary J. Damron |
| Half-Sister: | Molly Damron |
| Half-Sister: | Rachel Damron |
| Half-Sister: | Elizabeth Damron |
| Half-Sister: | Mary Damron |
| Half-Sister: | Lydia Damron |
| Husband: | John Henry Queen |
| (Married: 3/4/1850, Wayne County, VA) | |
| Son: | Walter Queen |
| Son: | Samuel D. Queen |
| Son: | Kerrick Queen |
| Son: | Wiley Queen |
| Son: | Linzy Queen |
| Son: | Ephraim Queen |
| Son: | George Washington Queen |
| Daughter: | Sarah Queen |
| Daughter: | Mary Ratliff Queen |
| Daughter: | Nanny Jane Queen |
| Daughter: | Miriam Queen |
| Obituary | Will | Notes | Miscellaneous |